Harga kayu bangunan – Hingga sampai saat ini kayu masih menjadi salah satu jenis material yang kerap digunakan untuk menunjang kebutuhan konstruksi.
Harga kayu untuk bangunan memang cukup bervariasi, mulai dari yang termurah sampai yang termahal.
Perbedaan harga kayu bangunan tersebut berdasarkan ukuran, jumlah pesanan, serta jenis kayu yang digunakan.
Nah, secara kebetulan juga pada ulasan kali ini akan membahas seputar harga jenis-jenis kayu bangunan.
Tanpa banyak panjang lebar lagi, yuk kita simak saja langsung ulasannya dibawah ini.
Harga Kayu Bangunan Berdasarkan Jenis dan Ukuran
1. Harga Reng Kayu

| Jenis Kayu | Ukuran | Harga Per Batang (4 Meter) |
| Meranti | 2 x 3 | Rp 14.000 |
| Meranti | 3 x 4 | Rp 17.500 |
| Borneo | 2 x 3 | Rp 17.000 |
| Borneo | 3 x 4 | Rp 20.500 |
| Kamper | 2 x 3 | Rp 20.500 |
| Kamper | 3 x 4 | Rp 22.000 |
Artikel Serupa : Apa Itu Reng Kayu? Dan Untuk Apa Fungsinya?
2. Harga Kayu Galar

| Jenis Kayu | Ukuran | Harga Per Batang (4 Meter) |
| Meranti | 5 x 10 | Rp 60.000 |
| Borneo | 5 x 10 | Rp 60.500 |
| Kamper | 5 x 10 | Rp 95.000 |
3. Harga Kayu Balok

| Jenis Kayu | ukuran | Harga Per Batang (4 Meter) |
| Meranti | 6 x 12 | Rp 80.000 |
| Meranti | 8 x 12 | Rp 125.000 |
| Borneo | 6 x 12 | Rp 80.000 |
| Borneo | 8 x 12 | Rp 100.000 |
| Kamper | 6 x 12 | Rp 185.000 |
| Kamper | 8 x 12 | Rp 210.000 |
4. Harga Kayu Kaso

| Jenis Kayu | ukuran | Harga Per Batang (4 Meter) |
| Meranti | 4 x 6 | Rp 32.500 |
| Meranti | 5 x 7 | Rp 39.500 |
| Borneo | 4 x 6 | Rp 28.000 |
| Borneo | 5 x 7 | Rp 43.000 |
| Kamper | 4 x 6 | Rp 50.000 |
| Kamper | 5 x 7 | Rp 70.000 |
Baca Juga : Harga Papan Kayu dan info ukuran Sesuai Fungsinya
5. Harga Triplek Blockboard

| Ukuran | Harga |
| 15 mm | Rp 140.000 |
| 18 mm | Rp 160.000 |
| 25 mm | Rp 190.000 |
6. Harga Triplek Partikel Board

| Ukuran | Harga |
| 9 mm | Rp 75.000 |
| 12 mm | Rp 90.000 |
| 15 mm | Rp 105.000 |
| 18 mm | Rp 125.000 |
Baca Juga: Harga Lantai Kayu Parket 2026
7. Harga Triplek Softwood (Kayu Albasia – 122 x 244 cm)

| Ukuran | Harga |
| 3 mm | Rp 52.000 |
| 4 mm | Rp 82.000 |
| 8 mm | Rp 87.000 |
| 9 mm | Rp 124.000 |
| 12 mm | Rp 155.000 |
| 15 mm | Rp 176.000 |
| 18 mm | Rp 167.500 |
8. Harga Triplek Hardwood (Kayu Meranti – 122 x 244 cm)

| Ukuran | Harga |
| 3 mm | Rp 43.000 |
| 4 mm | Rp 53.000 |
| 8 mm | Rp 86.000 |
| 9 mm | Rp 93.500 |
| 12 mm | Rp 150.000 |
| 15 mm | Rp 180.000 |
| 18 mm | Rp 225.000 |
Nah, seperti itulah ulasan singkat mengenai daftar harga jenis-jenis kayu bangunan, sehingga bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum membelinya.

